- 欢迎光临中国水果交易网10年老站!
- 会员登录
- 注册会员
- 客服QQ:99628038
- 用户交流群3:334812283
- 采购经销商群:226330933
联系我时,请说明在〈中国水果交易网〉看到的货源信息,谢谢!
品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|
地瓜 | 1.30 | 1.20 | 1.20 | 遵义/镇宁 |
冬枣 | 14.00 | 10.00 | 12.00 | 山东 |
哈密瓜 | 8.00 | 7.60 | 8.00 | 新疆 |
核桃 | 40.00 | 24.00 | 36.00 | 云南/大方/毕节 |
红富士(套袋) | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 陕西 |
金秋梨 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 贵州 |
巨蜂葡萄 | 5.20 | 5.00 | 5.20 | 辽宁 |
芒果 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 广东/海南 |
西瓜 | 4.00 | 2.60 | 2.60 | 云南/海南 |
香蕉 | 4.40 | 4.00 | 4.20 | 云南/海南 |
香梨 | 7.20 | 6.00 | 6.60 | 新疆 |
柚子 | 2.80 | 2.50 | 2.70 | 浙江 |
采购商 | 订单数量 | 成交时间 |
---|---|---|
c*** | 8斤 | 2018-03-27 11:38:21 |
雪*** | 200斤 | 2018-03-24 09:51:24 |
爱*** |
星级:
数量:18斤
2018-03-24 09:15:28
荔枝很好,很甜很鲜美,核小肉多,没虫子,真的太棒了! |
红*** |
星级:
数量:5斤
2018-03-15 11:08:25
买了几斤试了下,真的很棒!很甜很美味,五星好评送上。 |