- 欢迎光临中国水果交易网10年老站!
- 会员登录
- 注册会员
- 客服QQ:99628038
- 用户交流群3:334812283
- 采购经销商群:226330933
联系我时,请说明在〈中国水果交易网〉看到的货源信息,谢谢!
品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|
荔枝 | 5.60 | 10.00 | 8.00 | |
菠萝 | 3.60 | 3.80 | 3.70 | |
香蕉 | 3.60 | 5.80 | 5.00 | |
芒果 | 6.00 | 8.00 | 7.00 | |
樱桃 | 16.00 | 24.00 | 20.00 | |
杏子 | 1.60 | 5.00 | 4.00 | |
油桃 | 5.20 | 10.00 | 7.60 | |
桃子 | 5.00 | 10.00 | 8.00 | |
梨 | 2.00 | 3.20 | 2.40 | |
富士苹果 | 3.00 | 6.00 | 4.50 | |
葡萄 | 5.00 | 12.00 | 9.00 |
采购商 | 订单数量 | 成交时间 |
---|---|---|
c*** | 8斤 | 2018-03-27 11:38:21 |
雪*** | 200斤 | 2018-03-24 09:51:24 |
爱*** |
星级:
数量:18斤
2018-03-24 09:15:28
荔枝很好,很甜很鲜美,核小肉多,没虫子,真的太棒了! |
红*** |
星级:
数量:5斤
2018-03-15 11:08:25
买了几斤试了下,真的很棒!很甜很美味,五星好评送上。 |